新加坡28 2026-06-01 历史开奖记录
新加坡282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240974 | 13:42:20 | 4+2+9=15 | 大单 |
| 26240973 | 13:38:50 | 9+9+8=26 | 大双 |
| 26240972 | 13:35:20 | 6+2+1=09 | 小单 |
| 26240971 | 13:31:50 | 0+4+6=10 | 小双 |
| 26240970 | 13:28:20 | 9+9+2=20 | 大双 |
| 26240969 | 13:24:50 | 4+9+9=22 | 大双 |
| 26240968 | 13:21:20 | 4+4+0=08 | 小双 |
| 26240967 | 13:17:50 | 8+8+0=16 | 大双 |
| 26240966 | 13:14:20 | 8+1+3=12 | 小双 |
| 26240965 | 13:10:50 | 5+4+4=13 | 小单 |
| 26240964 | 13:07:20 | 6+4+7=17 | 大单 |
| 26240963 | 13:03:50 | 1+9+7=17 | 大单 |
| 26240962 | 13:00:20 | 2+9+7=18 | 大双 |
| 26240961 | 12:56:50 | 5+1+6=12 | 小双 |
| 26240960 | 12:53:20 | 4+2+0=06 | 小双 |
| 26240959 | 12:49:50 | 2+6+9=17 | 大单 |
| 26240958 | 12:46:20 | 3+8+8=19 | 大单 |
| 26240957 | 12:42:50 | 8+3+6=17 | 大单 |
| 26240956 | 12:39:20 | 1+5+0=06 | 小双 |
| 26240955 | 12:35:50 | 2+9+8=19 | 大单 |
