台湾28 2026-06-01 历史开奖记录
台湾282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115030733 | 13:40:00 | 6+8+3=17 | 大单 |
| 115030732 | 13:35:00 | 0+6+5=11 | 小单 |
| 115030731 | 13:30:00 | 2+6+2=10 | 小双 |
| 115030730 | 13:25:00 | 3+8+1=12 | 小双 |
| 115030729 | 13:20:00 | 3+3+2=08 | 小双 |
| 115030728 | 13:15:00 | 9+1+8=18 | 大双 |
| 115030727 | 13:10:00 | 4+1+3=08 | 小双 |
| 115030726 | 13:05:00 | 0+5+4=09 | 小单 |
| 115030725 | 13:00:00 | 6+9+8=23 | 大单 |
| 115030724 | 12:55:00 | 7+7+4=18 | 大双 |
| 115030723 | 12:50:00 | 6+1+5=12 | 小双 |
| 115030722 | 12:45:00 | 8+8+5=21 | 大单 |
| 115030721 | 12:40:00 | 7+4+8=19 | 大单 |
| 115030720 | 12:35:00 | 8+5+2=15 | 大单 |
| 115030719 | 12:30:00 | 3+4+7=14 | 大双 |
| 115030718 | 12:25:00 | 4+0+1=05 | 小单 |
| 115030717 | 12:20:00 | 5+3+6=14 | 大双 |
| 115030716 | 12:15:00 | 3+7+8=18 | 大双 |
| 115030715 | 12:10:00 | 1+7+3=11 | 小单 |
| 115030714 | 12:05:00 | 1+4+6=11 | 小单 |
